
ITEM: XGLP001290-6(0.012*1524MM)
| TEST ITEM | TEST METHOD | UNIT | TEST VALUE |
|---|---|---|---|
| Color | / | / | Transparent Matte |
| Thickness | GB/T 6672-2001 1/1000mm | mm | 0.012±10% |
| Width | GB/T 6673 | mm | 1537 |
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.21 |
| W.P.R. | JIS L1092 | mm H2O | >9000 |
| Elongation | ASTM D882 | % | >360 |
| Tensile Strength | ASTM D882 | Mpa | >20 |
| Melting Point | / | ℃ | 150±5 |


